据统计,7月西安城六区、长安区、沣东新城共计27个(为同一楼盘多批次登记进行重复计算)项目4735套房源进行意向登记,登记家庭共6724组,核验后仅2个项目1658组家庭参与摇号。
7月市场供应
从供应量来看,与6月5773套相比减少1038套,供应量和需求量是近3个月最低水平,出现断崖式下滑。
从供货区域来看,登记房源量最多的是高新区,新增供应量2048套,占到西安全市新增供货的43.25%,近乎一半。供货超过500套的区域有浐灞、城南。
7月登记楼盘信息一览
项目名称 | 区域 | 幢号 | 面积区间 | 可售房源 套数(套) |
均价(元/m²) 分业态 |
登记人数 | 核验通过 人数 |
登记情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保利天汇 | 高新 | 22# | 138-141m² | 104 | 高层26635(毛坯) | 82 | 36 | 流摇 |
26#、27# | 131-141m² | 152 | 高层25944(毛坯) | 122 | 110 | 流摇 | ||
天琴湾 | 16#、17#、11#、15# | 113-156m² | 370 | 高层17904(毛坯) 小高18792(毛坯) 洋房20083(毛坯) |
77 | 56 | 流摇 | |
中建·轨交·山海境 | 18#、19# | 110-135m² | 316 | 高层22987(毛坯) | 497 | 306 | 流摇 | |
高新云熙港 | 1#、2#、3#、4# | 113-181m² | 342 | 高层26329(精装) | 278 | 136 | 流摇 | |
天地源·永安华府 | 7#、8#、15#、16# | 119-187m² | 310 | 高层27533(毛坯) | 365 | 220 | 流摇 | |
紫薇华发云峰里 | 1# | 88-127m² | 104 | 高层27125(毛坯) | 110 | 56 | 流摇 | |
中海学仕里 | 12#、13#、15#、17# | 112-168m² | 350 | 高层28089(毛坯) | 1688 | 1563 | 摇号 | |
陕建雁南朗境 | 城南 | 16#、17#、18#、19#、20#、21# | 110-130m² | 552 | 高层18834(毛坯) | 1084 | 524 | 流摇 |
保利天汇 | 港务区 | 3# | 102-186m² | 60 | 小高16741(毛坯) | 79 | 56 | 流摇 |
润玺臺 | 1#、2#、7# | 132-146m² | 108 | 洋房17083(毛坯) | 107 | 99 | 流摇 | |
华润置地·港悦城 | 4#、7# | 98-119m² | 144 | 小高15057(毛坯) | 129 | 118 | 流摇 | |
雲玥府 | 7# | 116-135m² | 68 | 小高16062(毛坯) | 86 | 25 | 流摇 | |
西港澜庭 | 3#、4# | 105-211m² | 95 | 高层16256(毛坯) 洋房18157(毛坯) |
109 | 58 | 流摇 | |
中国铁建·西派国际 | 城北 | 27#、28#、30#、31#、32#、34# | 191-212m² | 48 | 叠拼28988(毛坯) | 225 | 95 | 摇号 |
朗诗百贤庭 | 1#、3# | 141-171m² | 67 | 洋房26633(精装) | 89 | 45 | 流摇 | |
陕建大明府 | 5# | 143m² | 42 | 高层19639(毛坯) | 73 | 40 | 流摇 | |
南飞鸿·玖玺大观 | 城西 | 11#、12# | 83-141m² | 239 | 高层18447(毛坯) | 129 | 46 | 流摇 |
碧桂园·云顶 | 航天新城 | 9# | 95-143m² | 156 | 高层21422(精装) | 71 | 46 | 流摇 |
龙湖星河·云河颂 | 6# | 247-428m² | 49 | 高层23338(毛坯) | 101 | 43 | 流摇 | |
御锦城 | 浐灞 | 16# | 115-155m² | 99 | 高层15213(毛坯) | 161 | 86 | 流摇 |
高科麓湾国际社区 | 1#、2#、7# | 119-172m² | 300 | 高层14404(毛坯) | 227 | 186 | 流摇 | |
龙湖·砚熙台 | 1#、2#、7# | 119-172m² | 300 | 高层14404(毛坯) | 227 | 186 | 流摇 | |
龙湖·云璟 | 14# | 102-141m² | 156 | 高层19193(毛坯) | 137 | 87 | 流摇 | |
领航·悦峯 | 9#、10# | 82-163m² | 253 | 高层13977(毛坯) 小高12510(毛坯) |
475 | 251 | 流摇 | |
融创·海逸长洲 | 沣东 | 36#、39#、40# | 201-230m² | 24 | 叠拼31300(毛坯) | 0 | 0 | 流摇 |
金泰·唐618 | 城东 | 7#、8# | 184-185m² | 34 | 洋房28633(毛坯) | 58 | 13 | 流摇 |
特别说明:本文统计数据均来自于西安市商品住房销售公示平台,仅供参考。本文涉及内容、观点以及数据未经授权,不得引用,否则将追究法律责任。第三方未经授权擅自引用,由此产生的法律纠纷本平台概不负责。
市场特点:
1、27盘中仅2盘需要摇号,是今年除1月份(春节假期影响)外摇号项目最少的月份。摇号盘分别为中海学仕里、中国铁建西派国际,前者是因为优质学区,后者是产品稀缺。
2、超9成项目无须摇号,25盘全部进入平销阶段,包含以往多个高热度盘如御锦城、天地源永安华府等,供求关系变化,进入买方市场,同时市场分化进一步加剧。
3、主城新房价格依然坚挺,单价超2万/㎡的有14盘,1.7-2万/㎡的有7盘,登记项目均价在22198元/㎡。
月度最热楼盘
项目处在仁村和郭杜西两个地铁站的中间位置,占地102亩,容积率2.8,总规划17栋高层住宅和一所幼儿园,建筑面积112-170㎡。销售热度如此之高,除了与项目本身所处板块的价值、中海的品牌有关之外,最重要的原因是其所拥有的教育配套,项目一路之隔就是高新31小、11初,这两所学校分别是高新一小、一中新校区,是目前高新三期最优质的教育资源。目前,中海学仕里已经顺利收官。
摇号楼盘分布
中国铁建西派国际
中签率:51%
叠拼:28988元/m²
中海学仕里
中签率:22%
高层:28089元/m²
免责声明:本专题旨在为广大购房者提供更多的购房信息,地区仅供参考。